자연속 힐링 가야달빌 캠핑장
김해존
도심속 힐링 & 낭만적인 Camping
김해존

- ※ 김해존 사이트
-
- 주차장 안내 : 사이트옆 이용
(단, 1,2,3,4 사이트는 P2주차장 이용) - 주말:금요일,토요일,국공휴일 전일
- 평일:일~목요일,국공휴일
- 개인화로대 사용가능(단 화로받침대 필수 사용)
- 김해존에 한하여 차박,소형 카라반 가능
- 주차장 안내 : 사이트옆 이용
GUIDE.1김해존 요금안내
정보
요금
구분 | 사이트번호 | 형태 | 규격 (평균) |
인원 | 비수기 | 성수기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 평일 | 금요일 | 토요일 | 평일 | 금요일 | 토요일 | ||||
김해존 | 1 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 |
2 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
3 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
4 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
5 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
6 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
7 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
8 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
9 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
10 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
11 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
12 | 파쇄석 | 10*8 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
13 | 파쇄석 | 10*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
14 | 파쇄석 | 10*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
15 | 파쇄석 | 10*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
16 | 파쇄석 | 10*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
17 | 파쇄석 | 10*10 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
18 | 파쇄석 | 10*10 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
19 | 파쇄석 | 10*10 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
20 | 파쇄석 | 10*10 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
21 | 파쇄석 | 11*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
22 | 파쇄석 | 11*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
23 | 파쇄석 | 11*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
24 | 파쇄석 | 11*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
25 | 파쇄석 | 11*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
26 | 파쇄석 | 11*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
27 | 파쇄석 | 11*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
28 | 파쇄석 | 11*9 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 |
GUIDE.2김해존 배치도


GUIDE.3전체 배치도

GUIDE.4실사 배치도
