자연속 힐링 가야달빌 캠핑장
낙동존
도심속 힐링 & 낭만적인 Camping
낙동존

- ※ 낙동존 사이트
-
- 주차장 안내: 주차장1 이용
- 주말: 금요일, 토요일, 국공휴일 전일
- 평일: 일~목요일, 국공휴일
- 개인화로대 사용 가능(단, 화로 받침대 필수 사용)
GUIDE.1낙동존 요금안내
정보
요금
| 구분 | 사이트번호 | 형태 | 규격 (평균) |
인원 | 비수기 | 성수기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 평일 | 금요일 | 토요일 | 평일 | 금요일 | 토요일 | ||||
| 낙동존 | 1 | 파쇄석 | 14*6.5 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 |
| 2 | 파쇄석 | 12*6 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 3 | 파쇄석 | 12*6 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 4 | 파쇄석 | 12*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 5 | 파쇄석 | 10*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 6 | 파쇄석 | 10*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 7 | 파쇄석 | 10*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 8 | 파쇄석 | 12*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 9 | 파쇄석 | 12*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 10 | 파쇄석 | 10*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 11 | 파쇄석 | 10*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 12 | 파쇄석 | 10*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 13 | 파쇄석 | 12*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 14 | 파쇄석 | 11.5*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 15 | 파쇄석 | 11*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 16 | 파쇄석 | 11*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 17 | 파쇄석 | 14*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 18 | 파쇄석 | 9*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 19 | 파쇄석 | 9*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 20 | 파쇄석 | 8*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 21 | 파쇄석 | 15*7 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 22 | 파쇄석 | 9*10 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 23 | 파쇄석 | 9*10 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 24 | 파쇄석 | 9*10 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
| 25 | 파쇄석 | 11*10 | 4 | 5 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
GUIDE.2낙동존 배치도
GUIDE.3전체 배치도
GUIDE.4실사 배치도













